Continua senza esclusione di colpi la feroce lotta di Khorne, Nurgle, Slanesh e Tzeench!
Sabato 22 dicembre si è infatti svolta la penultima partita del Campionato Aleator di “Caos nel Vecchio Mondo” e i nostri agguerriti partecipanti sono scesi sul campo di battaglia pronti a battersi per la vittoria.
Vediamo allora come è cambiata la classifica dopo questa terza giornata di campionato:
Pos. | Nome | Punti | PBA | PBG |
1 | Fabio Cazzaro | 220 | 1490 | 80,72 |
2 | Andrea Mancini | 200 | 1370 | 77,97 |
3 | Chiara Ranon | 180 | 1430 | 73,47 |
4 | Andrea Feltrin | 180 | 1230 | 79,35 |
5 | Nicola Rossetto | 160 | 1650 | 82,09 |
6 | Daniele Veneroni | 160 | 1510 | 74,79 |
7 | Alessandro Dal Borgo | 110 | 1500 | 69,35 |
8 | Barbara De Min | 110 | 1480 | 62,26 |
E se ora anche voi siete curiosi di scoprire chi sarà incoronato vincitore non vi resta che partecipare alla SLAM del 26 gennaio 2019. Vi aspettiamo!